年金のスライド率について理解する前提として、まず年金の支給額の基礎となる老齢基礎年金の満額の金額の推移を調べてみました。保険料の推移については日本年金機構などのホームページに掲載されていますが、支給額が掲載されているサイトを見つけることができませんでした。そこで、年金の書籍や次の財政再計算の資料をもとにまとめてみました。何度かチェックをしているので多分正確だと思います。なお、現在のように国民年金が全国民共通の基礎年金となったのは昭和60年改正からであり、そのときの老齢基礎年金の満額の支給額は600,000円でした。
西暦 | 和暦 | 支給額(年額) |
1986年4月〜 | 昭和61年4月 | 622,800円 |
1987年4月〜 | 昭和62年4月 | 626,500円 |
1988年4月〜 | 昭和63年4月 | 627,200円 |
1989年4月〜 | 平成1年4月 | 666,000円 |
1990年4月〜 | 平成2年4月 | 681,300円 |
1991年4月〜 | 平成3年4月 | 702,000円 |
1992年4月〜 | 平成4年4月 | 725,300円 |
1993年4月〜 | 平成5年4月 | 737,300円 |
1994年4月〜 | 平成6年4月 | 747,300円 |
1994年10月〜 | 平成6年10月 | 780,000円 |
1995年4月〜 | 平成7年4月 | 785,500円 |
1998年4月〜 | 平成10年4月 | 799,500円 |
1999年4月〜 | 平成11年4月 | 804,200円 |
2000年4月~ | 平成12年4月~ | 804,200円 |
2001年4月~ | 平成13年4月~ | 804,200円 |
2002年4月~ | 平成14年4月~ | 804,200円 |
2003年4月〜 | 平成15年4月~ | 797,000円 |
2004年4月〜 | 平成16年4月~ | 794,500円 |
2005年4月~ | 平成17年4月~ | 794,500円 |
2006年4月〜 | 平成18年4月~ | 792,100円 |
2007年4月~ | 平成19年4月~ | 792,100円 |
2008年4月~ | 平成20年4月~ | 792,100円 |
2009年4月~ | 平成21年4月~ | 792,100円 |
2010年4月~ | 平成22年4月~ | 792,100円 |
2011年4月〜 | 平成23年4月~ | 788,900円 |
2012年4月〜 | 平成24年4月~ | 786,500円 |
2013年10月〜 | 平成25年10月~ | 778,500円 |
2014年4月〜 | 平成26年4月~ | 772,800円 |
2015年4月〜 | 平成27年4月~ | 780,100円 |
2016年4月〜 | 平成28年4月~ | 780,100円 |
2017年4月〜 | 平成29年4月~ | 779,300円 |
2018年4月〜 | 平成30年4月~ | 779,300円 |
それ以前の国民年金の額は保険料納付年数に一定額を掛け合わせた金額となり、次の表のとおりになります。
昭和40年 | 保険料納付年数 ×2,400円 |
昭和44年 | 保険料納付年数 ×3,840円 |
昭和48年 | 保険料納付年数 ×9,600円 |
昭和51年 | 保険料納付年数 ×15,600円 |
昭和55年 | 保険料納付年数 ×20,160円 |
昭和40年以降の上がり方のすさまじさがよくわかります。
参考資料
厚生労働省
平成26年財政検証結果レポート
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000093204.html
コメント