国民年金の平成30年度の支給額は満額の場合、年額779,300円、月額64,941円となり前年度から据え置かれました。それでは、ここ数年間、どのように推移していたのか調べてみました。
西暦 | 和暦 | 年額 |
---|---|---|
2000年4月~ | 12年4月~ | 804,200円 |
2001年4月~ | 13年4月~ | 804,200円 |
2002年4月~ | 14年4月~ | 804,200円 |
2003年4月〜 | 15年4月~ | 797,000円 |
2004年4月〜 | 16年4月~ | 794,500円 |
2005年4月~ | 17年4月~ | 794,500円 |
2006年4月〜 | 18年4月~ | 792,100円 |
2007年4月~ | 19年4月~ | 792,100円 |
2008年4月~ | 20年4月~ | 792,100円 |
2009年4月~ | 21年4月~ | 792,100円 |
2010年4月~ | 22年4月~ | 792,100円 |
2011年4月〜 | 23年4月~ | 788,900円 |
2012年4月〜 | 24年4月~ | 786,500円 |
2013年10月〜 | 25年10月~ | 778,500円 |
2014年4月〜 | 26年4月~ | 772,800円 |
2015年4月〜 | 27年4月~ | 780,100円 |
2016年4月〜 | 28年4月~ | 780,100円 |
2017年4月〜 | 29年4月~ | 779,300円 |
2018年4月〜 | 30年4月~ | 779,300円 |
この辺は、いったいどのような経緯なのか調べてみたいと思います。
コメント